Tesislerimiz
| Tesis Bilgileri | |
| Kapalı Alan | 5.865 m² |
| Karbon Çelik Üretim Alanı | 3.000 m² |
| Paslanmaz Çelik Üretim Alanı | 3.000 m² (fiziksel olarak ayrılmış) |
| Açık Alan | 4.000 m² |
| Taşıma Limitleri & Erişim | |
| Genişlik | 7 metre |
| Yükseklik | 5.9 metre |
| Uzunluk | 35 metre |
| Ağırlık Sınırı | 200 ton |
| Mesafe | 15 km (En yakın Limana) |
| Kaldırma Kapasitesi | |
| Vinç Köprü Genişliği | 16,5 metre |
| Kaldırma Yüksekliği | 10.5 metre |
| Tavan Vinçleri | 10 ila 20 ton arası değişen kapasitelerde |
| Kaldırma Kapasitesi | Tek vinç ile 20 ton Çift vinç ile 40 ton |